2 elevadores de automóviles de post 9000lbs Capacidad de elevación aérea automática con brazos de soporte simétricos y asimétricos combinados para el taller de garaje
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Cantón
Nombre de la Marca:
Iter
Certificación:
CE
Número de modelo:
T240M
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 juego
Condiciones de pago:
LC, T/T, Unión Occidental
Capacidad de suministro:
1000 juegos/mes
Presupuesto
| lifting capacity: | 4000 kilos | release system: | Manual |
| voltage: | 220V/380V/según su solicitud | color: | Amarillo/azul/rojo/verde |
| terms: | EXW/FOB/CIF | Volume: | 1.5cbm |
| High Light: | elevador de coches de garaje 2,elevador de garaje 2 para el almacenaje de automóviles |
||
Descripción del Producto
2 elevadores automáticos de post 9000 libras de capacidad elevadores automáticos con brazos de soporte simétricos y asimétricos combinados
Especificaciones clave
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de elevación | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. |
| Sistema de liberación | Manual de trabajo |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Opciones de color | Amarillo, azul, rojo, verde |
| Condiciones de envío | Exclusión de las mercancías |
| El volumen | 1.5cbm |
Características del producto
- Diseño del suelo claro para un acceso conveniente al servicio del vehículo
- Sistema de liberación manual del bloqueo de seguridad con opción de liberación en un solo punto
- Botella de aceite de alto rendimiento con sellos de aceite japoneses y estadounidenses
- Diseño de brazos asimétricos (opciones de ancho de 2850 mm o 3000 mm disponibles)
- Motor de cubierta de hierro fundido duradero (motor de cubierta de aluminio opcional)
- Construcción de tanques de hierro para una durabilidad duradera
- Bombas importadas opcionales para mejorar el rendimiento
- Compatibilidad de las fuentes de alimentación de varios voltajes
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura de elevación | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
| Tiempo de levantamiento | 50 segundos. |
| Altura general | 112" (2856 mm) |
| Ancho general | La longitud es de 138" (3500mm) |
| Ancho entre columnas | La longitud es de 109" (2760mm) |
| Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
| Fase | 1ph/3ph |
| Peso neto | 1439 libras (653 kg) |
Imágenes del producto